Deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? 29 Nisan 2023 deprem nerede oldu?
Deprem mi oldu? Az önce nerede oldu? 6 Şubat gününde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra günlük deprem listesi araştırılıyor. İşte 29 Nisan 2023 deprem listesi!
29 NİSAN 2023 AFAD SON DEPREMLER!
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
4/29/2023 21:39 | 37.984 | 27.168 | 6.97 | ML | 1.2 | Menderes (İzmir) |
4/29/2023 21:23 | 38.131 | 38.551 | 6.97 | ML | 2.1 | Sincik (Adıyaman) |
4/29/2023 21:20 | 37.847 | 36.166 | 6.76 | ML | 2 | Saimbeyli (Adana) |
4/29/2023 21:12 | 37.11 | 28.444 | 6.99 | ML | 1.2 | Ula (Muğla) |
4/29/2023 21:09 | 38.29 | 37.808 | 7.19 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) |
4/29/2023 20:58 | 38.041 | 36.464 | 7.02 | ML | 3.7 | Göksun (Kahramanmaraş) |
4/29/2023 20:57 | 37.856 | 36.266 | 6.96 | ML | 2.9 | Saimbeyli (Adana) |
4/29/2023 20:53 | 38.005 | 38.206 | 7.04 | ML | 2.5 | Çelikhan (Adıyaman) |
4/29/2023 20:52 | 38.226 | 38.174 | 6.97 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
4/29/2023 20:40 | 36.468 | 31.174 | 79.4 | ML | 2.2 | Akdeniz - Antalya Körfezi - [39.90 km] Manavgat (Antalya) |
4/29/2023 20:38 | 38.16 | 37.896 | 6.3 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) |
4/29/2023 20:36 | 38.423 | 40.168 | 6.9 | ML | 2.2 | Dicle (Diyarbakır) |
4/29/2023 20:35 | 38.492 | 39.208 | 9.63 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) |
4/29/2023 20:32 | 38.089 | 38.339 | 7 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) |
4/29/2023 20:31 | 37.852 | 36.184 | 7 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) |
4/29/2023 20:23 | 40.66 | 42.792 | 7 | ML | 1.5 | Selim (Kars) |
4/29/2023 20:22 | 38.125 | 37.803 | 11.44 | ML | 3.4 | Doğanşehir (Malatya) |
4/29/2023 20:18 | 37.646 | 35.422 | 7 | ML | 1.4 | Aladağ (Adana) |
4/29/2023 20:13 | 37.836 | 36.187 | 6.67 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) |
4/29/2023 20:13 | 38.434 | 40.152 | 6.02 | ML | 2.8 | Dicle (Diyarbakır) |
4/29/2023 20:12 | 38.07 | 38.226 | 7 | ML | 1.3 | Çat Barajı - [00.54 km] Çelikhan (Adıyaman) |
4/29/2023 20:06 | 37.824 | 36.284 | 7.07 | ML | 1.6 | Andırın (Kahramanmaraş) |
4/29/2023 19:57 | 38.49 | 39.3 | 7 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) |
4/29/2023 19:49 | 38.285 | 38.286 | 7.63 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) |
4/29/2023 19:47 | 37.878 | 36.237 | 7 | ML | 2.6 | Saimbeyli (Adana) |
4/29/2023 19:43 | 37.893 | 36.273 | 7 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
4/29/2023 19:41 | 38.207 | 38.088 | 7 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
4/29/2023 19:36 | 38.044 | 36.455 | 7 | MW | 3.9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
4/29/2023 19:25 | 38.28 | 38.18 | 5.77 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
4/29/2023 19:14 | 38.102 | 38.481 | 4.95 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) |
4/29/2023 19:09 | 38.143 | 38.589 | 7 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) |
4/29/2023 19:08 | 38.329 | 39.077 | 7 | ML | 1.1 | Doğanyol (Malatya) |
4/29/2023 18:56 | 37.865 | 36.258 | 6.66 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) |
4/29/2023 18:53 | 38.05 | 37.313 | 6.97 | ML | 1.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
4/29/2023 18:50 | 38.332 | 38.288 | 11.59 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
4/29/2023 18:45 | 38.089 | 38.444 | 6.86 | ML | 1 | Çelikhan (Adıyaman) |
4/29/2023 18:41 | 38.059 | 36.641 | 7 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
4/29/2023 18:39 | 39.038 | 39.791 | 6.86 | ML | 1.3 | Mazgirt (Tunceli) |
4/29/2023 18:38 | 37.019 | 29.144 | 7 | ML | 1.2 | Çameli (Denizli) |
4/29/2023 18:36 | 38.276 | 37.902 | 13.51 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) |
4/29/2023 18:33 | 37.881 | 36.21 | 6.92 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) |
4/29/2023 18:29 | 39.061 | 28.633 | 10.85 | ML | 1.4 | Demirci (Manisa) |
4/29/2023 18:19 | 37.852 | 36.209 | 6.93 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) |
4/29/2023 18:19 | 37.363 | 36.867 | 6.31 | ML | 1.4 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
4/29/2023 18:18 | 38.17 | 39.675 | 7.79 | ML | 1.6 | Ergani (Diyarbakır) |
4/29/2023 18:09 | 39.065 | 28.629 | 12.27 | ML | 1.9 | Demirci (Manisa) |
4/29/2023 17:59 | 38.084 | 37.406 | 7 | ML | 2.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
90 metrekare prefabrik evler ne kadar? 3+1 prefabrik ev fiyatı ne kadar? 29 Nisan 2023 fiyat listesi... |
Finans Uzmanı Özgür Demirtaş, enflasyondan korunmanın yolunu açıkladı! |
Dolar bugün ne kadar? 29 Nisan 2023 dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte son durum! |