Gram altın kasımda bu seviyede olacak!
Altın kasımda bu rakama kadar yükselecek. Ekonomistler az önce açıkladı. İşte altının kasım ayında göreceği o seviye…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM NE? 31 EKİM 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI...
ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI
HAS ALTIN : | 988,39 | 992,19 | % 0.04 |
ONS : | 1.635,5 | 1.635,8 | % - 0.57 |
USD/KG : | 52.750 | 52.850 | % - 0.34 |
EUR/KG : | 53.350 | 53.560 | % 0.64 |
14 AYAR : | 543,50 | 649,92 | % 19.16 |
22 AYAR : | 897,43 | 923,08 | % 2.50 |
GRAM ALTIN : | 983,45 | 995,17 | % 0.84 |
ALTIN GÜMÜŞ : | 85,27 | 85,35 | % 0.02 |
YENİ ÇEYREK : | 1.611 | 1.625 | % 0.49 |
ESKİ ÇEYREK : | 1.601 | 1.622 | % 0.93 |
YENİ YARIM : | 3.212 | 3.253 | % 0.93 |
ESKİ YARIM : | 3.202 | 3.245 | % 0.96 |
YENİ TAM : | 6.425 | 6.482 | % 0.54 |
ESKİ TAM : | 6.415 | 6.479 | % 0.65 |
YENİ ATA : | 6.593 | 6.658 | % 0.65 |
ESKİ ATA : | 6.583 | 6.658 | % 0.79 |
YENİ ATA5 : | 32.815 | 33.388 | % 1.40 |
ESKİ ATA5 : | 32.765 | 33.388 | % 1.55 |
YENİ GREMSE : | 15.963 | 16.173 | % 0.97 |
ESKİ GREMSE : | 15.913 | 16.173 | % 1.28 |
GÜMÜŞ TL : | 11,445 | 11,927 | % 3.88 |
GÜMÜŞ ONS : | 19,16 | 19,18 | % - 0.36 |
GÜMÜŞ USD : | 614,00 | 639,00 | % 3.57 |
PLATİN ONS : | 930,00 | 933,00 | % - 1.37 |
PALADYUM ONS : | 1.844,00 | 1.853,00 | % - 2.27 |
PLATİN/USD : | 24.910 | 29.980 | % 17.99 |
PALADYUM/USD : | 49.290 | 59.590 | % 16.96 |
Emekli maaşı ne kadar olacak! İşte 1 Ocak 2023 emekli maaşı… |
Bakanlık'tan 'Efsane Cuma' indirimleri için flaş uyarı! Dolandırılmayın! |
1 Ocak 2023 Asgari ücret! Bu haber çok sevindirecek! |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com.tr’de yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com.tr herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com.tr bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com.tr'de yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.