İstanbul ve Kocaeli'de kiralık gayrimenkul fırsatı! Konut, iş yeri ve arsa arayanlar dikkat!
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'de yer alan toplam 28 adet gayrimenkulü kiraya veriyor. Peki kiraya verilecek gayrimenkullerin bedelleri ne kadar? İhalesi ne zaman?
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, İstanbul ve Kocaeli'de yer alan toplam 28 adet gayrimenkul kiraya veriliyor.
İstanbul ve Kocaeli'nin farklı ilçelerinde yer alan 28 adet gayrimenkul için satış ihalesi 16 Ocak 2024 tarihinde saat 16:30'da açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
Kiraya verilecek gayrimenkuller arasında konutlar, arsalar ve iş yerleri yer alıyor. Gayrimenkullerin tapu alanları 2 metrekare ile 28 bin 133 metrekare arasında değişiyor.
İstanbul ve Kocaeli'de yer alan gayrimenkuller için 530 TL ile 165 bin 600 TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Gayrimenkullerin aylık muhammen bedelleri 190 TL ile 60 bin TL arasında değişiyor.
Arsa şeklinde kiraya verilecek taşınmazlar üzerine Karavan, demontabıl küçük ev (Tiny House) vb. konulmasının talep edilmesi durumunda kira bedeli tekrar değerlendirilecek. “Arsa - Açık Depo” vasıflı gayrimenkullerin üzerine İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir, fakat İdarenin izni dışında kalıcı taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. ya da seyyar hiçbir yapı inşa edilemez.
Kiralaması yapılacak tüm gayrimenkuller stopajdan muaf tutuluyor.
İlan metni:
İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ ( İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri ) | |||||||||||||||
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR : | |||||||||||||||
1. İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 17/01/2024 günü ihale listesinin sıra numarasına göre saat 10:00 da, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Noter onaylı kira sözleşmesi tasdik tarihinden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. Kira kontratı 31.12.2024 tarihine kadar olup, ihalede oluşan rakamın üzerine 2025 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve teminat farkları tamamlanacaktır. | |||||||||||||||
2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olsun yada olmasın gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşme bozularak kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir. | |||||||||||||||
3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun muafiyet ve istisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır. Ancak dosya numarası Yeni Vakıflar ve mülhak vakıflar stopaja tabidir. | |||||||||||||||
4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER; | |||||||||||||||
a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri (İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneği ile banka dekontu.) | |||||||||||||||
b-) ŞİRKET OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi ile banka dekontu.) | |||||||||||||||
c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi ile banka dekontu. | |||||||||||||||
d-) VEKALETEN İŞTİRAK Ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve banka dekontu. | |||||||||||||||
e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu. | |||||||||||||||
f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir, | |||||||||||||||
g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. | |||||||||||||||
5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Yatırılan geçici teminatın banka dekontu dahil en geç 16/01/2024 günü saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. | |||||||||||||||
6. İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. | |||||||||||||||
7. Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Üsküdar Şubesindeki IBAN: TR***********0***********4 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) ihale 2886 sayılı kanun kapsamında olup teminat mektupları SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.(Banka Dekontuna kiralık taşınmazın "Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC. Kimlik No ile Telefon Numarası " belirtilmelidir.) | |||||||||||||||
8. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşmeye davet yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödediği GEÇİCİ TEMİNAT bedeli bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır. | |||||||||||||||
9. Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil istenecektir. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak yıllık kira bedeli peşin, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir. | |||||||||||||||
10. İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakiben tutanakla yer teslimi yapılacak olup kiracı 5 gün içinde yeri teslim almasa da yer teslim edilmiş sayılır. Kira tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla başlatılacaktır. | |||||||||||||||
11. İhale listesindeki taşınmazlar hali hazır durumu ile kira ihalesine çıkarılmış, Kiralanan taşınmazın kıra başlangıcı Sözleşme tarihidir. Ancak üzerinde işgalci bulunması halinde kira başlangıcı taşınmazın kiracıya yer teslimi itibarıyla başlar. a- Konut ihalesine katılanlar birden fazla konutun ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir. b- Arsa olarak ihale edilen taşınmazlar üzerine Karavan, demontabıl küçük ev (Tiny House) vb. konulmasının talep edilmesi halinde idaremizce kira bedeli yeniden değerlendirilecektir. ç- İhale listesinin 27.28. sırasında bulunan arsalar 2 yıllık kira ihalesine çıkarılmış olup, ihaleden oluşan bedel üzerinden, 2025 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve teminat farkları tamamlanacaktır. 31.12.2025 tarihine kadar kira kontrattı düzenlenecektir. | |||||||||||||||
12. Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa kiracı yatırarak belgelerin birer nüshasını İdareye sunacaktır. (Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 gün içerisinde iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir. | |||||||||||||||
13. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir. | |||||||||||||||
14. İşbu listedeki tüm taşınmazlar m14. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. | |||||||||||||||
15. “Arsa - Açık Depo” vasıflı taşınmazların üzerine İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir, ancak İdarenin izni dışında kalıcı taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. | |||||||||||||||
16. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0216) 695 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 695 21 30 nolu fax ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. | |||||||||||||||
İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE İLANI ( İSTANBUL – KOCAELİ MERKEZİ VE İLÇELERİ ) | |||||||||||||||
SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CAD./SK. | KAPI NO: | KULLANIM ŞEKLİ | ADA | PARSEL | TAPU ALANI (M2) | HİSSE /MİKTARI | MUHAMMEN BEDELİ AYLIK (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATI |
1 | ***********0 | İstanbul | Kadıköy | Rasimpaşa | Duatepe | No:43, Kat:4, D:10 | İkametgah | 210 | 46 | 104 | 104 | 24.000,00 ₺ | 66.240,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
2 | ***********0 | İstanbul | Kadıköy | Erenköy | Tayus | 8/A | Dükkanlı Ahşap ev | Dükkan | 91 | 15 | 70,00 | 60.000,00 ₺ | 165.600,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
3 | ***********6 | İstanbul | Kadıköy | Erenköy | Tellikavak | 5/A | Dükkan | Dükkan | 434 | 1 | 78,50 | 40.000,00 ₺ | 110.400,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
4 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | İcadiye | Arzu Ayaktar | 20 Dış Kapı 1. Kat 3 Nolu Daire | İkametgah | 608 | 13 | 62,8 | 62,8 | 7.000,00 | 19.320,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
5 | *********** | İstanbul | Üsküdar | İcadiye | Arzu Ayaktar | 20 Dış Kapı 2. Kat 4 Nolu Daire | İkametgah | 608 | 13 | 62,8 | 62,8 | 7.000,00 ₺ | 19.320,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
6 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Selamiefendi | 118 Dış kapı 1. Kat 3 Numaralı Dair | İkametgah | 2606 | 343 | 59,75 | 59,75 | 14.000,00 ₺ | 38.640,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
7 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Selamiefendi | 118 Dış kapı 3. Kat 13 Numaralı Çatı Piyesli Dair | İkametgah | 2606 | 343 | 117,28 | 117,28 | 20.000,00 ₺ | 55.200,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
8 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Salacak | Bestekar Selahattin Pınar | 31 Dış kapı 1. Kat 3 Nolu daire | İkametgah | 364 | 23 | 55 | 55 | 7.000,00 ₺ | 19.320,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
9 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Çengelköy | Kaldırım | 1. Kat 6 nolu Daire | İkametgah | 876 | 111 | 105,44 | 105,44 | 40.000,00 ₺ | 110.400,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
10 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Çengelköy | Kaldırım | 2. Kat 9 nolu Daire | İkametgah | 876 | 111 | 105,44 | 105,44 | 42.000,00 ₺ | 115.920,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
11 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Çengelköy | Kaldırım | Zemin Kat 5 nolu Daire | İkametgah | 876 | 111 | 90,27 | 90,27 | 30.000,00 ₺ | 82.800,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
12 | ***********2 | İstanbul | Adalar | Burgazada | Gönüllü Meydan | 1 | Arsa (İkametgah Özel şartlı ) | Eski: 85- Yeni: 111 | Eski: 3- Yeni 1 | 8.446,18 | Krokisinde (3) ile işaretli 540,00 m2 lik kısım. | 7.000,00 ₺ | 30.000,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
13 | ***********0 | Kocaeli | İzmit | Veli Ahmet | Hacı Kasım | 43 | Dükkan | 354 | 24 | 183,97 | 60 m2 si kapalı, 14 m2 si Açık alan Toplam= 74 m2 si | 4.500,00 ₺ | 12.420,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
14 | YENİ VAKIF/10 | Kocaeli | Karamürsel | 4 Temmuz | Atatürk | 2. Dış kapı 1. Vakıf İş Hanı 2. Kat 13,14 ve 15 kapı Nolu İş yeri | İş yeri | 92 | 68 | 68,50 | 68,50 | 3.000,00 ₺ | 8.280,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
15 | YENİ VAKIF/11 | Kocaeli | Karamürsel | 4 Temmuz | Atatürk | 2. Dış kapı 1. Vakıf İş Hanı 3. Kat 16 kapı Nolu İş yeri | İş yeri | 92 | 68 | 68,50 | 68,50 | 3.000,00 ₺ | 8.280,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
16 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Babacan | Arsa | 104 | 5 | 46,25 | Krokisinde (A) Harfi ile işaretli 38,94 m2 si | 190,00 ₺ | 530,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 | |
17 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Sultantepe | Kirişçi | Arsa | 517 | 19 | 409,51 | Krokisinde (A+B) Harfi İle İşaretli 343,02 m2 si | 1.000,00 ₺ | 2.760,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 | |
18 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Zeynepkamil | Hünnap | Arsas | Arsas | 211 | 4 | 267,5 | 1.250,00 ₺ | 3.450,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 | |
19 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Valide-i Atik | Miroğlu | Arsas | Arsas | 480 | 6 | 172 | 2.500,00 ₺ | 6.900,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 | |
20 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | İcadiye | Behlül Aralığı Sokak | Arsa | 562 | 4 | 151,54 | Krokisinde (A) ile işaretli 45,00 m2 si | 400,00 ₺ | 1.110,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 | |
21 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Sultantepe | Kuyulu | Arsa | 519 | 24 | 62,00 | 62,00 | 190,00 ₺ | 530,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 | |
22 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Hamam | 135/A | Arsa | 132 | 10 | 88,00 | 88,00 | 500,00 ₺ | 1.380,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
23 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Kuzgıncuk | Berberoğlu | Arsas | Arsas | 654 | 26 | 84,15 | 1.000,00 ₺ | 2.760,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 | |
24 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Selamiefendi | 105 | Arsa | 454 | 25 | 87 (1/2 Hissesi) | İdaremizin Hissesine tekabül eden 43,50 m2 si | 300,00 ₺ | 830,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
25 | ***********0 | İstanbul | Üsküdar | Mimar Sinan | Canbaz Ali | Arsa | 456 | 8 | 47,95 | 47,95 | 1.000,00 ₺ | 2.760,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 | |
26 | ***********1 | İstanbul | Beykoz | Paşabahçe | Çalılı | Arsas | Arsas | 215 | 2 | 1499,95 m2 nin Krokisinde (B) Harfi İle İşaretli 580,00 m2 si | 5.000,00 ₺ | 13.800,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 | |
27 | ***********0 | İstanbul | Kartal | Gümüşpınar | Şehit Aydın Çelik Cad. Ve Yaman Sokak | Arsa | Eski- 1061 Yeni-12647 | 22 | 3.122,00 | Krokisinde (C) Harfi İle İşaretli 2.897,38 m2 Si | 6.000,00 ₺ | 16.560,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 | |
28 | ***********0 | Kocaeli | Derince | Tahtalı | İbrikpınar | Arsa | 223 | 16 | 28.133,00 | 28.133,00 | 5.000,00 ₺ | 13.800,00 ₺ | 17.01.2024 | 10:00 |
Deprem bölgesine ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de! Tek tek açıklandı! SON DAKİKA!
Bu hafta hangi yatırım aracı, ne kadar kazandırdı?
Yoksulluk sınırı 47 bin TL'yi geçti!