21 / 12 / 2024

İstanbul'a 450 bin 445 kişi geldi; 328 bin 663 kişi gitti!

İstanbul'a 450 bin 445 kişi geldi; 328 bin 663 kişi gitti!

Türkiye'de geçen yıl toplam 2 milyon 420 bin 181 kişi şehir değiştirirken, en fazla göç alan şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya oldu. Türkiye'de geçen yıl 81 ilden 58'i net göç verdi



Göç alan iller arasında ekonomik gelişmişliği daha yüksek olan büyük şehirler başı çekerken, göç alan illerin başında her zaman olduğu gibi İstanbul geldi. İstanbul'u,  Ankara  ve Antalya izledi. 


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bir yılda toplam 2 milyon 420 bin 181 kişi yer değiştirdi. 2010-2011 döneminde Türkiye'deki 81 ilin 58'i net göç verdi, 22'si göç aldı, biri ise sabit kaldı. 


Net göç hızının en yüksek olduğu il geçen yıl depremle sarsılan Van oldu. Nüfusu 1 milyon 22 bin 532 olan Van'a geçen yıl 23 bin 415 kişi göç ederken, 72 bin 273 kişi de bu şehirden başka şehirlere gitti. Van'ın net göç hızı binde 46,67 olarak tespit edildi. 


Göç veren şehirlerde ikinci sırayı binde 24,75 net göç hızı ile Yozgat, üçüncü sırayı binde 20,88 net göç hızı ile Çankırı, dördüncü sırayı da binde 19,06 net göç hızı ile Kırıkkale aldı. 7 bin 948 kişi göç alan ve bu kadar kişi de göç veren Artvin'de net göç hızı sıfır olarak tespit edildi. 


''Taşı toprağı altın'' diyen İstanbul'a göç etti


2010-2011 döneminde kişi sayısı olarak en fazla göçü İstanbul aldı. Söz konusu dönemde İstanbul'a 450 bin 445 kişi yerleşti, 328 bin 663 kişi de bu şehirden gitti. İstanbul'un aldığı net göç 121 bin 782 kişi, net göç hızı da binde 8,98 olarak tespit edildi. 


Aynı dönemde Ankara'ya 191 bin 864 kişi göç ederken, 137 bin 385 kişi de Ankara'dan ayrıldı ve başkentte net göç 54 bin 479 olarak belirlendi. En fazla göç alan üçüncü şehir ise Antalya oldu. Antalya'ya 89 bin 731 kişi göç etti, 62 bin 875 kişi de ayrıldı. 


Net göç hızı oranları bakımından dikkat çekici şehir de Gümüşhane oldu. Gümüşhane'ye 2010-2011 döneminde 10 bin 426 kişi göç etti, 8 bin 988 kişi ise bu şehirden ayrıldı. Gümüşhane'nin net göç hızı binde 10,92 olarak belirlendi. 


Aynı dönemde 50 binin üzerinde göç alan şehirler arasında Adana, Bursa, İzmir, Kocaeli, Konya ve İçel de yer aldı. En fazla göç veren şehirler arasında ise Diyarbakır ve Samsun da bulunuyor. 


2,4 milyon kişi yer değiştirdi


Türkiye'de bir yıl içinde 2 milyon 420 bin 181 kişi yer değiştirdi. Bölgeler bazında bakıldığında ise en fazla göç alan bölge Batı Anadolu, en fazla göç veren bölge ise Karadeniz bölgesi oldu. 


2010-2011 döneminde illerin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı (binde) şöyle: 

     

     Şehir Nüfusu Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı 

     (Kişi) (Kişi) (Kişi) (Kişi) (binde) 

     ---------- --------- ---------- ----------- --------- ------------ 

     Adana 2.108.805 50.523 62.402 -11.879 -5,62 

     Adıyaman 593.931 13.873 23.939 -10.066 -16,81 

     Afyon 698.626 17.219 24.063 -6.844 -9,75 

     Ağrı 555.479 15.508 25.182 -9.674 -17,27 

     Amasya 323.079 11.424 14.142 -2.718 -8,38 

     Ankara 4.890.893 191.864 137.385 54.479 11,20 

     Antalya 2.043.482 89.731 62.875 26.856 13,23 

     Artvin 166.394 7.948 7.948 0 0,00 

     Aydın 999.163 32.077 31.056 1.021 1,02 

     Balıkesir 1.154.314 37.143 36.638 505 0,44 

     Bilecik 203.849 9.250 8.914 336 1,65 

     Bingöl 262.263 9.292 10.782 -1.490 -5,67 

     Bitlis 336.624 11.419 16.610 -5.191 -15,30 

     Bolu 276.506 12.545 11.386 1.159 4,20 

     Burdur 250.527 8.873 9.712 -839 -3,34 

     Bursa 2.652.126 74.243 58.258 15.985 6,05 

     Çanakkale 486.445 17.278 15.623 1.655 3,41 

     Çankırı 177.211 10.582 14.322 -3.740 -20,88 

     Çorum 534.578 15.174 22.441 -7.267 -13,50 

     Denizli 942.278 23.454 23.853 -399 -0,42 

     Diyarbakır 1.570.943 36.622 46.834 -10.212 -6,48 

     Edirne 399.316 14.494 14.588 -94 -0,24 

     Elazığ 558.556 16.862 20.054 -3.192 -5,70 

     Erzincan 215.277 11.523 14.218 -2.695 -12,44 

     Erzurum 780.847 27.719 33.599 -5.880 -7,50 

     Eskişehir 781.247 35.045 27.908 7.137 9,18 

     Gaziantep 1.753.596 45.991 38.634 7.357 4,20 

     Giresun 419.498 17.058 19.346 -2.288 -5,44 

     Gümüşhane 132.374 10.426 8.988 1.438 10,92 

     Hakkari 272.165 8.775 9.133 -358 -1,31 

     Hatay 1.474.223 29.509 37.164 -7.655 -5,18 

     Isparta 411.245 15.325 18.269 -2.944 -7,13 

     İçel 1.667.939 51.328 54.630 -3.302 -1,98 

     İstanbul 13.624.240 450.445 328.663 121.782 8,98 

     İzmir 3.965.232 110.364 101.420 8.944 2,26 

     Kars 305.755 10.654 16.376 -5.722 -18,54 

     Kastamonu 359.759 15.023 15.482 -459 -1,28 

     Kayseri 1.255.349 34.387 31.787 2.600 2,07 

     Kırklareli 340.199 11.979 11.829 150 0,44 

     Kırşehir 221.015 9.598 11.870 -2.272 -10,23 

     Kocaeli 1.601.720 63.314 50.070 13.244 8,30 

     Konya 2.038.555 52.134 54.533 -2.399 -1,18 

     Kütahya 564.264 17.547 20.655 -3.108 -5,49 

     Malatya 757.930 32.925 29.515 3.410 4,51 

     Manisa 1.340.074 33.312 36.021 -2.709 -2,02 

     K.maraş 1.054.210 21.716 31.005 -9.289 -8,77 

     Mardin 764.033 25.447 31.302 -5.855 -7,63 

     Muğla 838.324 35.409 29.604 5.805 6,95 

     Muş 414.706 12.895 18.663 -5.768 -13,81 

     Nevşehir 283.247 8.995 11.374 -2.379 -8,36 

     Niğde 337.553 11.769 17.023 -5.254 -15,44 

     Ordu 714.390 23.963 34.472 -10.509 -14,60 

     Rize 323.012 14.558 14.560 -2 -0,01 

     Sakarya 888.556 28.537 24.633 3.904 4,40 

     Samsun 1.251.729 35.103 43.408 -8.305 -6,61 

     Siirt 310.468 10.274 14.228 -3.954 -12,66 

     Sinop 203.027 10.038 10.618 -580 -2,85 

     Sivas 627.056 22.884 30.131 -7.247 -11,49 

     Tekirdağ 829.873 42.265 28.620 13.645 16,58 

     Tokat 608.299 29.576 36.342 -6.766 -11,06 

     Trabzon 757.353 24.858 38.446 -13.588 -17,78 

     Tunceli 85.062 6.187 6.419 -232 -2,72 

     Şanlıurfa 1.716.254 35.888 41.570 -5.682 -3,31 

     Uşak 339.731 8.653 10.138 -1.485 -4,36 

     Van 1.022.532 23.415 72.273 -48.858 -46,67 

     Yozgat 465.696 15.251 26.921 -11.670 -24,75 

     Zonguldak 612.406 15.822 23.658 -7.836 -12,71 

     Aksaray 378.823 10.778 13.142 -2.364 -6,22 

     Bayburt 76.724 3.997 4.780 -573 -7,44 

     Karaman 234.005 7.593 9.365 -1.772 -7,54 

     Kırıkkale 274.992 12.190 17.482 -5.292 -19,06 

     Batman 524.499 18.429 19.902 -1.473 -2,80 

     Şırnak 457.997 13.403 13.957 -554 -1,21 

     Bartın 187.291 6.560 7.619 -1.059 -5,64 

     Ardahan 107.455 4.908 6.673 -1.765 -16,29 

     Iğdır 188.857 6.915 8.579 -1.664 -8,77 

     Yalova 206.535 10.267 9.782 485 2,35 

     Karabük 219.728 8.239 9.066 -827 -3,76 

     Kilis 124.452 4.692 6.420 -1.728 -13,79 

     Osmaniye 485.357 15.675 18.420 -2.745 -5,64 

     Düzce 342.146 11.253 10.679 574 1,68 

     --------------------------------------------------------------------------- 

     Toplam: 74.724.269 2.420.181 2.420.181 


AA


Geri Dön