İzmir Uzundere Toplu Konutları 34 adet konut satılıyor! Ev alacaklara son dakika müjdesi!
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Yaşar Kemal Mahallesi'nde yer alan 34 adet konutu satıyor. Peki İzmir Uzundere Toplu Konutları'nda yer alan dairelerin fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...
İlan metni:
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UZUNDERE TOPLU KONUTLARI SATIŞ BEDELLERİ | |||||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Cilt No | Sayfa No | Cinsi | Arsa Payı / Paydası | Blok | Bağ. Böl. No | Kat | Hisse Oranı | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | Fiili Durumu | İhale Tarihi |
1 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1360 | Mesken | 1/168 | C-1 | 1 | Zemin | Tam | 1.659.770,87TL | 165.977,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
2 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1361 | Mesken | 1/168 | C-1 | 2 | Zemin | Tam | 1.730.793,94TL | 173.079,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
3 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1365 | Mesken | 1/168 | C-1 | 6 | 1.Kat | Tam | 1.770.226,29TL | 177.023,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
4 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1369 | Mesken | 1/168 | C-1 | 10 | 2.Kat | Tam | 1.849.123,02TL | 184.912,00TL | BOŞ | 27.07.2023 |
5 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1372 | Mesken | 1/168 | C-1 | 13 | 3.Kat | Tam | 1.817.548,31TL | 181.755,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
6 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1373 | Mesken | 1/168 | C-1 | 14 | 3.Kat | Tam | 1.888.571,38TL | 188.857,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
7 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1376 | Mesken | 1/168 | C-1 | 17 | 4.Kat | Tam | 1.935.893,40TL | 193.589,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
8 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 15 | 1382 | Mesken | 1/168 | C-1 | 23 | 5.Kat | Tam | 2.022.679,80TL | 202.268,00TL | BOŞ | 27.07.2023 |
9 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 15 | 1385 | Mesken | 1/168 | C-1 | 26 | 6.Kat | Tam | 2.006.900,45TL | 200.690,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
10 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 15 | 1394 | Mesken | 1/168 | C-1 | 35 | 8.Kat | Tam | 2.022.679,80TL | 202.268,00TL | BOŞ | 27.07.2023 |
11 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 15 | 1402 | Mesken | 1/168 | C-1 | 43 | 10.Kat | Tam | 1.963.519,26TL | 196.352,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
12 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1406 | Mesken | 1/168 | C-1 | 47 | 11.Kat | Tam | 1.943.783,07TL | 194.378,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
13 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1409 | Mesken | 1/168 | C-1 | 50 | 12.Kat | Tam | 1.849.123,02TL | 184.912,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
14 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1410 | Mesken | 1/168 | C-1 | 51 | 12.Kat | Tam | 1.864.902,36TL | 186.490,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
15 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1413 | Mesken | 1/168 | C-1 | 54 | 13.Kat | Tam | 1.849.123,02TL | 184.912,00TL | BOŞ | 27.07.2023 |
16 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11259 | 2 | 14 | 1414 | Mesken | 1/168 | C-1 | 55 | 13.Kat | Tam | 1.864.902,36TL | 186.490,00TL | BOŞ | 27.07.2023 |
17 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5869 | Mesken | 1/560 | B-9 | 3 | Zemin | Tam | 1.102.014,00TL | 110.201,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
18 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5870 | Mesken | 1/560 | B-9 | 4 | Zemin | Tam | 1.046.360,00TL | 104.636,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
19 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5871 | Mesken | 1/560 | B-9 | 5 | 1.Kat | Tam | 1.036.268,00TL | 103.627,00TL | BOŞ | 27.07.2023 |
20 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5873 | Mesken | 1/560 | B-9 | 7 | 1.Kat | Tam | 1.127.296,00TL | 112.730,00TL | BOŞ | 27.07.2023 |
21 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5874 | Mesken | 1/560 | B-9 | 8 | 1.Kat | Tam | 1.071.658,00TL | 107.166,00TL | BOŞ | 27.07.2023 |
22 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5875 | Mesken | 1/560 | B-9 | 9 | 2.Kat | Tam | 1.086.858,00TL | 108.686,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
23 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5877 | Mesken | 1/560 | B-9 | 11 | 2.Kat | Tam | 1.177.926,00TL | 117.793,00TL | BOŞ | 27.07.2023 |
24 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5881 | Mesken | 1/560 | B-9 | 15 | 3.Kat | Tam | 1.203.207,00TL | 120.321,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
25 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5884 | Mesken | 1/560 | B-9 | 18 | 4.Kat | Tam | 1.243.674,00TL | 124.367,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
26 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5886 | Mesken | 1/560 | B-9 | 20 | 4.Kat | Tam | 1.223.438,00TL | 122.344,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
27 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5904 | Mesken | 1/560 | B-9 | 38 | 9.Kat | Tam | 1.243.674,00TL | 124.367,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
28 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5905 | Mesken | 1/560 | B-9 | 39 | 9.Kat | Tam | 1.281.587,00TL | 128.159,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
29 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5908 | Mesken | 1/560 | B-9 | 42 | 10.Kat | Tam | 1.205.737,00TL | 120.574,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
30 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5913 | Mesken | 1/560 | B-9 | 47 | 11.Kat | Tam | 1.241.146,00TL | 124.115,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
31 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5915 | Mesken | 1/560 | B-9 | 49 | 12.Kat | Tam | 1.137.453,00TL | 113.745,00TL | DOLU | 27.07.2023 |
32 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5919 | Mesken | 1/560 | B-9 | 53 | 13.Kat | Tam | 1.086.877,00TL | 108.688,00TL | BOŞ | 27.07.2023 |
33 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5920 | Mesken | 1/560 | B-9 | 54 | 13.Kat | Tam | 1.142.539,00TL | 114.254,00TL | BOŞ | 27.07.2023 |
34 | İzmir | Karabağlar | Yaşar Kemal | 11260 | 1 | 55 | 5922 | Mesken | 1/560 | B-9 | 56 | 13.Kat | Tam | 1.122.298,00TL | 112.230,00TL | BOŞ | 27.07.2023 |
1- Yukarıdaki tabloda bulunan taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark içi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/ İZMİR adresindeki Hol-2 Binasında 2 No'lu Toplantı Salonunda, komisyon huzurunda 27.07.2023 perşembe günü yapılacaktır.
2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü'nden 500,00 (Beşyüz)-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden bir gün önce 26.07.2023 Çarşamba günü en geç saat 12:00 'ye kadar Mesken Şube Müdürlüğü' ne teslim etmeleri ve İhaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacak olanların ihale günü en geç saat 14:00'de Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleler ihale tarihinde saat 14:00'de başlayıp, her bir bağımsız bölüm için 5'er dakika ara ile yapılacaktır.
İhalede İstenecek Belgeler
a) Yasal yerleşim yeri belgesi
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası
d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
e) İhale Şartnamesi alındı makbuzu
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
g) İhale dökümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.
h) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname.
4- 17.07.2023 ile 25.07.2023 tarihlerinde 10:00/12:00-14:00/16:00 saatleri arasında Mesken Şube Müdürlüğü iletişim numaralarından randevu oluşturularak fiili durumu boş olan daireler gösterilecektir.
5- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Euro, güçlü duruşunu sürdürüyor! 30 liraya gidiyor...
Memurun seyyanen zammı eksik yatıyor! 8 bin 77 TL'den 3 bin 769 TL kesiliyor!
Müzekart'ın yeni ücreti belli oldu! Müzekart 2023 ücreti ne kadar?
İkinci el online oto pazarında satışlar yüzde 9 arttı: 1 milyon 4 bin 721 araç satıldı!