Malatya'da 32 adet gayrimenkul satılıyor! Devlet Su İşleri tek tek açıkladı!
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Malatya ili, Battalgazi, Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde yer alan 32 adet gayrimenkulü satıyor. İşte ayrıntılar...
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından, Malatya ili, Battalgazi, Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde yer alan 32 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı.
Satışa sunulan gayrimenkuller arasında; kanal, susuz tarla, DSİ kanalı, Bahçeli Ev, su kanalı, arsa ve tarlalar yer alıyor.
Malatya'daki 32 adet gayrimenkul için satış ihalesi açık teklif usulü ile 10 Ekim 2023 tarihinde saat 15:10'da gerçekleştirilecek.
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'nün Malatya'da satışa sunduğu gayrimenkullerin yüzölçümleri 179 metrekare ile 41 bin 925 metrekare arasında değişiyor. DSİ metrekareleri ise 6 ile 34 bin arasında değişiklik gösteriyor.
Söz konusu 32 gayrimenkul için 186 lira ile 43 bin 522 lira arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Malatya'daki gayrimenkullerin fiyatları ise 5 bin 572 TL'den başlıyor, 1 milyon 450 bin 712 TL'ye kadar yükseliyor.
İlan metni:
GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI | ||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mah./Köy | Ada/Parsel | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | DSİ Hissesi | DSİ (m²) | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Malatya | Akçadağ | Kotangölü | 793 | Kanal | 11.500,00 | Tam | 11.500,00 | 798.363,15 | 23.951,00 | 10.10.2023 | 09:00 |
2 | Malatya | Battalgazi | Alişar | 129/17 | Dsi Kanalı ve Sulu Tarla ve Üzüm Bağı ve Bahçe Ham Toprak | 1.094,62 | Tam | 1.094,62 | 60.741,90 | 1.823,00 | 10.10.2023 | 09:10 |
3 | Malatya | Battalgazi | Bahri | 1273 | Susuz Tarla | 25.800,00 | Tam | 25.800,00 | 892.738,19 | 26.783,00 | 10.10.2023 | 09:20 |
4 | Malatya | Battalgazi | Bahri | 3599 | Susuz Tarla | 19.784,54 | Tam | 19.784,54 | 684.589,71 | 20.538,00 | 10.10.2023 | 09:30 |
5 | Malatya | Battalgazi | Bahri | 3601 | Susuz Tarla | 41.925,37 | Tam | 41.925,37 | 1.450.712,36 | 43.522,00 | 10.10.2023 | 09:40 |
6 | Malatya | Battalgazi | Dernek | 5200/4 | Bahçeli Ev ve Bahçeli Kerpiç Ev ve Su Kanalı ve Arsa | 3.706,93 | 12758/370693 | 127,58 | 163.985,34 | 4.920,00 | 10.10.2023 | 09:50 |
7 | Malatya | Battalgazi | Hasırcı | 106/10 | Arsa | 817,50 | 15250/81750 | 152,50 | 31.615,54 | 949,00 | 10.10.2023 | 10:00 |
8 | Malatya | Battalgazi | İzzetiye | 362/31 | Kanal | 179,00 | Tam | 179,00 | 192.721,41 | 5.782,00 | 10.10.2023 | 10:10 |
9 | Malatya | Battalgazi | İzzetiye | 362/34 | Kanal | 213,00 | Tam | 213,00 | 229.327,71 | 6.880,00 | 10.10.2023 | 10:20 |
10 | Malatya | Battalgazi | İzzetiye | 6401/2 | Su Kanalı ve Arsa | 3.983,62 | 59485/398362 | 594,85 | 544.258,13 | 16.328,00 | 10.10.2023 | 10:30 |
11 | Malatya | Battalgazi | Karabağlar | 184/19 | E.M.H8 Sol Su Kanalı | 1.042,47 | 3507/4049 | 902,92 | 187.188,86 | 5.616,00 | 10.10.2023 | 10:40 |
12 | Malatya | Battalgazi | Uçbağlar | 0965/273 | Kanal | 21,14 | Tam | 21,14 | 22.497,55 | 675,00 | 10.10.2023 | 10:50 |
13 | Malatya | Battalgazi | Uçbağlar | 0965/274 | Kanal | 21,30 | Tam | 21,30 | 22.667,82 | 681,00 | 10.10.2023 | 11:00 |
14 | Malatya | Battalgazi | Uçbağlar | 1878/53 | Arsa | 740,15 | 27708/74015 | 277,08 | 257.343,92 | 7.721,00 | 10.10.2023 | 11:10 |
15 | Malatya | Battalgazi | Uçbağlar | 2091/40 | Arsa | 420,48 | 7133/42048 | 71,33 | 66.249,25 | 1.988,00 | 10.10.2023 | 11:20 |
16 | Malatya | Battalgazi | Uçbağlar | 2096/36 | Arsa | 575,36 | 8541/57536 | 85,41 | 79.326,35 | 2.380,00 | 10.10.2023 | 11:30 |
17 | Malatya | Battalgazi | Uçbağlar | 2102/36 | Arsa | 576,02 | 300/28801 | 6,00 | 5.572,63 | 168,00 | 10.10.2023 | 11:40 |
18 | Malatya | Battalgazi | Uçbağlar | 6246/16 | Arsa | 294,26 | 6563/29426 | 65,63 | 60.955,25 | 1.829,00 | 10.10.2023 | 11:50 |
19 | Malatya | Doğanşehir | Söğüt | 107/260 | Kil Sahası | 2.596,37 | Tam | 2.596,37 | 89.840,26 | 2.696,00 | 10.10.2023 | 13:00 |
20 | Malatya | Doğanşehir | Söğüt | 107/261 | Susuz Tarla | 8.249,28 | Tam | 8.249,28 | 285.443,68 | 8.564,00 | 10.10.2023 | 13:10 |
21 | Malatya | Doğanşehir | Söğüt | 107/262 | Susuz Tarla | 7.875,48 | Tam | 7.875,48 | 272.509,38 | 8.176,00 | 10.10.2023 | 13:20 |
22 | Malatya | Doğanşehir | Söğüt | 107/265 | Susuz Tarla | 12.361,42 | Tam | 12.361,42 | 427.733,01 | 12.832,00 | 10.10.2023 | 13:30 |
23 | Malatya | Doğanşehir | Söğüt | 169/12 | Sulu Tarla | 2.858,05 | Tam | 2.858,05 | 98.894,98 | 2.967,00 | 10.10.2023 | 13:40 |
24 | Malatya | Doğanşehir | Söğüt | 169/13 | Sulu Tarla | 6.859,25 | Tam | 6.859,25 | 237.345,52 | 7.121,00 | 10.10.2023 | 13:50 |
25 | Malatya | Yazıhan | Koşar | 16 | Susuz Tarla | 34.000,00 | Tam | 34.000,00 | 708.160,40 | 21.245,00 | 10.10.2023 | 14:00 |
26 | Malatya | Yeşilyurt | Aşağıköy | 70 | Tarla | 7.542,00 | Tam | 7.542,00 | 418.515,50 | 12.556,00 | 10.10.2023 | 14:10 |
27 | Malatya | Yeşilyurt | Aşağıköy | 73 | Tarla | 9.590,00 | Tam | 9.590,00 | 532.161,71 | 15.965,00 | 10.10.2023 | 14:20 |
28 | Malatya | Yeşilyurt | Aşağıköy | 74 | Tarla | 14.756,00 | Tam | 14.756,00 | 818.829,84 | 24.565,00 | 10.10.2023 | 14:30 |
29 | Malatya | Yeşilyurt | Aşağıköy | 77 | Tarla | 4.093,00 | Tam | 4.093,00 | 227.125,95 | 6.814,00 | 10.10.2023 | 14:40 |
30 | Malatya | Yeşilyurt | Bindal | 1045 | Dsi Kanalı | 7.500,00 | Tam | 7.500,00 | 520.671,62 | 15.621,00 | 10.10.2023 | 14:50 |
31 | Malatya | Yeşilyurt | Topsöğüt/Turgutözal | 191/76 | Kanal | 1.469,07 | Tam | 1.469,07 | 492.250,57 | 14.768,00 | 10.10.2023 | 15:00 |
32 | Malatya | Yeşilyurt | Yaka | 215/21 | Dsi Kanalı | 4.957,40 | Tam | 4.957,40 | 1.441.756,66 | 43.253,00 | 10.10.2023 | 15:10 |
1- | Yukarıda tapu kaydı, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı araziler belirtilen gün ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır. | |||||||||||
2- | İlgili şartnameler mesai saatleri içerisinde DSİ 92.Şube Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Başmühendisliğinden ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||
3- | Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez. | |||||||||||
4- | Başka şahıslar adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, tüzel kişiliklerin ise sicil belgesi ile temsile yetkili kişilere verilmiş tasdikli vekâletnameyi ibraz etmeleri zorunludur. | |||||||||||
5- | İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir. | |||||||||||
6- | Komisyon ihale yapıp, yapmamakta serbesttir. | |||||||||||
7- | İsteklilerin; geçici teminat makbuzu, ikametgâh senedi, nüfus cüzdanı aslı ve diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale saatine kadar, Malatya DSİ 92. Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri ‘İLAN’ olunur. | |||||||||||
T.C Ziraat Bankası A.Ş. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğü İban No :TR91 0001 0001 8635 0373 2050 13 |
Başiskele Belediyesi'nden Kocaeli'de konut imarlı arsa fırsatı!
Bakan Uraloğlu'ndan gençlere son dakika müjdesi: Vergisiz telefon için yıl sonunu işaret etti!