29 / 04 / 2024

Muğla Bodrum açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem! Son dakika deprem oldu!

Muğla Bodrum açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem! Son dakika deprem oldu!

AFAD, Muğla Bodrum açıklarında saat 10.49 sıralarında 4.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. İşte son dakika deprem listesi...



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde Muğla Bodrum açıklarında saat 10.49 sıralarında 4.8 şiddetinde bir deprem yaşandığını aktardı

Afad taarafından verilen son dakika bilgilere göre, depremin yerin 4.9 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi. İşte son dakika deprem listesi...

 

#DEPREM
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [320.78 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-08-13
Saat:10:49:38 TSİ
Enlem:35.554 N
Boylam:24.172 E
Derinlik:4.9 km
Detay:https://t.co/ibAqeegDnw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 13, 2023

 

2023-08-13 11:15:20    37.958    36.299    6.03    ML    3.0    Göksun (Kahramanmaraş)    598838
2023-08-13 10:49:38    35.554    24.172    4.9    MW    4.8    Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [320.78 km] Bodrum (Muğla)    598837
2023-08-13 10:18:44    38.448    37.291    7.05    ML    2.5    Elbistan (Kahramanmaraş)    598836
2023-08-13 10:17:13    36.618    36.074    8.38    ML    1.8    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.54 km] Arsuz (Hatay)    598839
2023-08-13 09:58:45    38.443    37.318    6.98    ML    2.8    Darende (Malatya)    598835
2023-08-13 09:07:17    38.059    36.409    7.07    ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)    598832
2023-08-13 09:04:45    38.276    38.257    7.0    ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya)    598834
2023-08-13 09:01:31    38.411    37.251    7.1    ML    1.7    Elbistan (Kahramanmaraş)    598833
2023-08-13 08:46:57    38.159    37.874    10.42    ML    2.6    Doğanşehir (Malatya)    598831
2023-08-13 08:43:57    37.424    37.162    6.53    ML    1.7    Pazarcık (Kahramanmaraş)    598830
2023-08-13 08:28:37    37.772    37.639    9.73    ML    1.9    Gölbaşı (Adıyaman)    598829
2023-08-13 08:22:09    38.083    36.759    7.0    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)    598828
2023-08-13 07:46:26    38.092    37.166    7.02    ML    2.1    Ekinözü (Kahramanmaraş)    598827
2023-08-13 07:43:21    37.994    36.608    7.94    ML    3.2    Göksun (Kahramanmaraş)    598826
2023-08-13 07:20:18    38.446    37.295    4.88    ML    2.2    Elbistan (Kahramanmaraş)    598824
2023-08-13 07:18:22    38.225    38.172    7.0    ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya)    598825
2023-08-13 07:02:43    37.888    36.596    7.0    ML    1.6    Onikişubat (Kahramanmaraş)    598823
2023-08-13 06:59:40    37.972    38.094    7.01    ML    2.1    Doğanşehir (Malatya)    598822
2023-08-13 06:14:01    38.222    38.116    7.0    ML    1.9    Yeşilyurt (Malatya)    598821
2023-08-13 05:40:45    38.324    38.22    7.0    ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)    598820
2023-08-13 05:39:55    38.148    38.575    7.0    ML    1.5    Battalgazi (Malatya)    598818
2023-08-13 05:34:54    38.294    38.204    7.02    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)    598819
2023-08-13 05:33:19    38.318    38.221    7.0    ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya)    598817
2023-08-13 05:15:31    38.123    36.605    6.98    ML    1.9    Göksun (Kahramanmaraş)    598816
2023-08-13 04:58:59    38.1    36.549    6.98    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)    598815
2023-08-13 04:45:33    38.277    37.256    7.0    ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)    598813
2023-08-13 04:39:30    35.88    35.827    7.03    ML    1.5    Akdeniz    598814
2023-08-13 04:30:30    38.442    37.309    7.01    ML    1.6    Elbistan (Kahramanmaraş)    598812
2023-08-13 04:22:06    38.07    37.651    7.17    ML    2.4    Doğanşehir (Malatya)    598811
2023-08-13 04:12:32    38.291    38.194    7.0    ML    2.5    Yeşilyurt (Malatya)    598810
2023-08-13 04:09:01    38.309    38.222    10.55    ML    2.9    Yeşilyurt (Malatya)    598809
2023-08-13 03:58:45    38.336    39.405    6.81    ML    1.4    Maden (Elazığ)    598807
2023-08-13 03:50:44    37.856    36.243    7.0    ML    2.2    Saimbeyli (Adana)    598805
2023-08-13 03:45:14    38.276    37.22    8.27    ML    1.8    Elbistan (Kahramanmaraş)    598806
2023-08-13 03:44:26    37.994    38.15    7.0    ML    0.9    Doğanşehir (Malatya)    598808
2023-08-13 03:22:06    39.038    29.922    7.02    ML    1.7    Altıntaş (Kütahya)    598803
2023-08-13 03:15:55    38.268    38.774    5.11    ML    1.2    Pütürge (Malatya)    598800
2023-08-13 03:13:01    38.417    44.846    7.0    ML    2.4    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [37.09 km] Başkale (Van)    598802

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Konut maliyeti düşüyor, ev inşaatına çifte destek!

Konut satışları dibi gördü, ev sahipleri pazarlığa oturdu!

Rüzgar tersine esiyor! Ev kiralamada yeni dönem


Geri Dön