Son Dakika: Kahramanmaraş'ta bir saat arayla korkutan 2 deprem!
Kahramanmaraş'ta bugün 3.5 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD depremi son dakika haberi olarak duyurdu...
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Saat 12.23 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Öte yandan Saat 13:00'da de Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen depremin 7.01 km derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-20
Saat:13:00:22 TSİ
Enlem:37.857 N
Boylam:36.34 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/8vYXrkCQn8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
20-10-2023 13:00:22 | 37.857 | 36.34 | 7.01 | ML | 3.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 606953 |
20-10-2023 12:58:51 | 40.813 | 31.739 | 8.11 | ML | 0.8 | Merkez (Bolu) | 606950 |
20-10-2023 12:58:12 | 39.637 | 30.049 | 7 | ML | 1.2 | Merkez (Kütahya) | 606951 |
20-10-2023 12:52:37 | 39.976 | 28.72 | 7 | ML | 1.6 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 606952 |
20-10-2023 12:28:16 | 40.59 | 40.898 | 6.95 | ML | 1.1 | İspir (Erzurum) | 606944 |
20-10-2023 12:23:30 | 38.158 | 36.668 | 7 | ML | 3.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 606940 |
20-10-2023 12:21:29 | 38.336 | 27.186 | 8.01 | ML | 1.3 | Gaziemir (İzmir) | 606947 |
20-10-2023 12:20:06 | 37.972 | 38.339 | 7 | ML | 1.5 | Merkez (Adıyaman) | 606941 |
20-10-2023 12:19:23 | 40.089 | 28.624 | 7 | ML | 1.7 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 606946 |
20-10-2023 12:15:37 | 38.127 | 38.455 | 7 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | 606942 |
20-10-2023 12:13:30 | 41.228 | 41.608 | 7 | ML | 0.9 | Murgul (Artvin) | 606949 |
20-10-2023 12:08:35 | 38.12 | 37.812 | 7 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | 606943 |
20-10-2023 12:03:37 | 38.49 | 29.138 | 7 | ML | 0.9 | Eşme (Uşak) | 606948 |
20-10-2023 12:01:23 | 38.954 | 27.151 | 12.4 | ML | 1.0 | Bergama (İzmir) | 606939 |
20-10-2023 12:00:23 | 39.463 | 38.589 | 7 | ML | 1.5 | İliç (Erzincan) | 606945 |
20-10-2023 11:56:17 | 37.768 | 29.408 | 7 | ML | 1.2 | Honaz (Denizli) | 606937 |
20-10-2023 11:54:01 | 40.036 | 26.999 | 7.03 | ML | 1.0 | Çan (Çanakkale) | 606938 |
20-10-2023 11:42:57 | 38.353 | 27.204 | 15.73 | ML | 1.5 | Buca (İzmir) | 606936 |
20-10-2023 11:30:10 | 38.316 | 38.241 | 10.27 | ML | 3.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 606935 |
20-10-2023 11:07:49 | 40.607 | 42.485 | 7 | ML | 1.7 | Şenkaya (Erzurum) | 606934 |
Savaşın ateşi doğalgaz fiyatlarını da uçurdu! Okkalı zam kapıda!