Altında frene basıldı! Yatırımcıların dikkatine, hemen bakın sonra pişman olmayın!
Altın, Polonya`ya düşen füzeler sonrası ABD Başkanı Biden'ın artan jeopolitik gerilim riskini sınırlayan açıklamalar yapmasının ardından düştü.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM NE? 16 KASIM 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI...
ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI
ALTIN | 1.064,89 | 1.070,00 | % 0.26 |
ONS | 1.773,5 | 1.773,7 | % -0.24 |
USD/KG | 56.720 | 56.870 | % 0.07 |
EUR/KG | 54.710 | 54.970 | % 0.05 |
14 AYAR | 586,34 | 700,50 | % 19.20 |
22 AYAR | 967,05 | 1.031,50 | % 6.43 |
GRAM ALTIN | 1.059,57 | 1.073,21 | % 1.06 |
ALTIN GÜMÜŞ | 82,68 | 82,75 | % 0.47 |
YENİ ÇEYREK | 1.709 | 1.752 | % 2.28 |
ESKİ ÇEYREK | 1.709 | 1.744 | % 1.81 |
YENİ YARIM | 3.418 | 3.506 | % 2.34 |
ESKİ YARIM | 3.418 | 3.488 | % 1.81 |
YENİ TAM | 6.837 | 6.988 | % 1.98 |
ESKİ TAM | 6.837 | 6.964 | % 1.63 |
YENİ ATA | 7.039 | 7.171 | % 1.64 |
ESKİ ATA | 7.039 | 7.157 | % 1.45 |
YENİ ATA5 | 35.195 | 35.788 | % 1.46 |
ESKİ ATA5 | 35.195 | 35.788 | % 1.46 |
YENİ GREMSE | 17.092 | 17.427 | % 1.74 |
ESKİ GREMSE | 17.092 | 17.405 | % 1.61 |
GÜMÜŞ TL | 12,766 | 13,243 | % 3.06 |
GÜMÜŞ ONS | 21,43 | 21,45 | % -0.56 |
GÜMÜŞ USD | 683,00 | 707,00 | % 2.76 |
PLATİN ONS | 1.004,00 | 1.007,00 | % -0.89 |
PALADYUM ONS | 2.071,00 | 2.083,00 | % -0.57 |
PLATİN/USD | 27.270 | 32.380 | % 17.02 |
PALADYUM/USD | 56.590 | 66.980 | % 16.77 |
İslam Memiş dolar için uyardı! Hemen bakın, sonra keşke demeyin! |
Analistlerden flaş iddia! Ortalık çok karışacak! 1 Doları olan kişileri bile ilgilendiriyor! |
Gram altın 14 gün sonra bu kadar olacak! Analistler uyarıyı yaptı, hazırlıklarınızı yapın! |
Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com.tr’de yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com.tr herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com.tr bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com.tr'de yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.