Ankara'daki 19 arsa, 2 iş yeri ve 1 konut satılıyor! Belediyeden Ağustos fırsatı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da yer alan 19 arsa ile 2 dükkan ve 1 konutu satıyor. Peki gayrimenkullerin fiyatları ne kadar?
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ankara ili, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Mamah, Pursaklar, Yenimahalle ilçelerinde yer alan 19 adet arsa ile 2 iş yeri ve 1 konut satışa çıkarıldı.
Ankara'da yer alan gayrimenkuller için satış ihalesi kapalı teklif usulü ile 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.
Ankara Büyükşehir tarafından satışa sunulan arsaların büyüklükleri 850 metrekare ile 8 bin 191 metrekare arasında değişiyor. Arsaların imar durumları sanayi alanı, konut alanı, küçük sanayi alanı olarak açıklandı.
Satışa sunulan dükkan ve mağaza niteliğindeki iş yerlerinin alanları ise net 242,37 metrekare ile 631,46 metrekare olarak belirtildi.
Konutun alanı ise brüt 202,35 metrekare şeklinde.
Ankara'da yer alan gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri 51 bin lira ile 1 milyon 350 bin 270 lira arasında değişiyor.
Arsaların fiyatları 1 milyon 700 bin TL'den başlıyor, 46 milyon 380 bin TL'ye kadar yükseliyor. İş yerlerinin muhammen bedelleri, 8 milyon 967 bin 690 TL 11 milyon 370 bin TL olarak belirlendi.
Çankaya'da yer alan konutun fiyatı ise 15 milyon Türk Lirası.
İlan metni:
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait satış yetkisi Belediyemize verilen hisseli ve mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki (hisseli/tam) listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, muhammen (takdir edilen)bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek / ayrı ayrı)mülkiyet satışı yapılacaktır.
1-İhale 24.08.2023 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü saat 11.00’e kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.
3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;
a-İmzalı Teklif Mektubu,
b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi( Aslı ), Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )
c-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)
d-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,
e- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,
f-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
g-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
4-İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 750,00.-TL (YediyüzelliTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI LİSTESİ
SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜM (m²) | HİSSE(m²) | NİTELİK | KULLANIM | EMSAL | YÜKSEKLİK | MUHAMMEN BEDEL (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE SAATİ |
1 | Çankaya | Dodurga | 29970 | 5 | 10.213,84 | 7.136,27 Maliye Hazinesi | Arsa | Konut | E:1,75 | Yençok:24 Kat | 46.380.000,00 | 1.391.400,00 | 14.00 |
2 | Çubuk | Yazır | 190798 | 3 | 7.291,43 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 8.020.000,00 | 240.600,00 | 14.02 |
3 | Çubuk | Yazır | 190798 | 6 | 6.970,21 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 7.000.000,00 | 210.000,00 | 14.04 |
4 | Çubuk | Yazır | 190800 | 5 | 7.635,33 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 8.400.000,00 | 252.000,00 | 14.06 |
5 | Çubuk | Yazır | 190802 | 3 | 5.614,76 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 4.500.000,00 | 135.000,00 | 14.08 |
6 | Çubuk | Yazır | 190802 | 4 | 8.191,64 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 6.560.000,00 | 196.800,00 | 14.10 |
7 | Çubuk | Yazır | 190802 | 6 | 6.137,08 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 4.910.000,00 | 147.300,00 | 14.12 |
8 | Çubuk | Yazır | 190802 | 7 | 4.666,95 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 3.740.000,00 | 112.200,00 | 14.14 |
9 | Çubuk | Yazır | 190802 | 8 | 5.646,69 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:*Serbest | 5.650.000,00 | 169.500,00 | 14.16 |
10 | Etimesgut | Yukarıyurtçu | 49561 | 2 | 850,00 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Ayrık Nizam Konut Alanı | E:0,60 | Taks:0,30 Yençok:2 Kat | 1.700.000,00 | 51.000,00 | 14.18 |
11 | Gölbaşı | İncek | 111125 | 8 | 1.326,00 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Konut Alanı | E: 0,30 | Hmax: 6,50 m | 14.586.000,00 | 437.580,00 | 14.20 |
12 | Gölbaşı | İncek | 111125 | 9 | 1.826,00 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Konut Alanı | E: 0,30 | Hmax: 6,50 m | 19.173.000,00 | 575.190,00 | 14.22 |
13 | Gölbaşı | İncek | 111260 | 15 | 1.105,00 | ABB 98,00 m² Maliye Hazinesi 1.007,00 m² | Arsa | Konut | E: 0,30 | Hmax: 6,50 m | 11.050.000,00 | 331.500,00 | 14.24 |
14 | Mamak | Kusunlar - İmar | 50718 | 13 | 2.781,74 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Konut | E: 1,40 | Yençok:12,50 m | 8.345.220,00 | 250.356,60 | 14.26 |
15 | Pursaklar | Saray | 98144 | 6 | 6.401,90 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Konut Alanı | E:1,40 | Hmin: 12 Kat | 22.406.650,00 | 672.199,50 | 14.28 |
16 | Pursaklar | Saray | 98149 | 3 | 6.398,77 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Konut Alanı | E:1,40 | Hmin: 12 Kat | 25.595.080,00 | 767.852,40 | 14.30 |
17 | Pursaklar | Saray | 98168 | 4 | 7.136,37 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Konut Alanı | E:1,40 | Hmin: 12 Kat | 28.545.480,00 | 856.364,40 | 14.32 |
18 | Yenimahalle | Susuz | 44950 | 2 | 5.005,00 | TAM (A.B.B.) | Arsa | K.D.K.Ç.A. | E:1,00 | Yençok:12 Kat | 16.260.000,00 | 487.800,00 | 14.34 |
19 | Yenimahalle | Yuva | 64887 | 12 | 5.001,00 | TAM (A.B.B.) | Arsa | Küçük Sanayi Alanı | E:1,50 | Yençok:18 metre | 45.009.000,00 | 1.350.270,00 | 14.36 |
SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | BLOK | BULUNDUĞU KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | NİTELİK | ALAN (m²) | MUHAMMEN BEDEL (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE SAATİ | |
20 | Çankaya | İlkadım | 15286 | 1 | 5B2 | 3. Kat | 4 | Mesken | Brüt 202,35 m² | 15.000.000,00 | 450.000,00 | 14.38 | |
21 | Çankaya | Mühye | 29634 | 11 | E Blok | Bodrum Kat | 125 | Dükkan | Net 631,46 m² | 11.370.000,00 | 341.100,00 | 14.40 | |
22 | Çankaya | Karakusunlar | 27462 | 2 | _ | Zemin Kat | 65 | Asma Katlı Mağaza | Net 242,37 m² | 8.967.690,00 | 269.030,70 | 14.42 |
*7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.
İDARENİN ADI | : | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
BİRİM | : | EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
ADRES | : | EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA |
TELEFON | : | 0 312 507 25 69 – 0 312 507 16 15 |
FAX | : | 0 312 507 26 11 |
Tarımdaki maliyet artışı tam gaz: Bir yılda üçte bir arttı!
İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandı: Maltepe'de 4 bin 90, Beşiktaş'ta 603 riskli bina yıkıldı! Euronun kaderi bu hafta belli olacak! Euro yatırımcıları dikkat! Euro düşecek mi, yükselecek mi? |