17 / 05 / 2024

Az önce deprem mi oldu? 4 Haziran Cumartesi nerede deprem oldu? AFAD son deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? 4 Haziran Cumartesi nerede deprem oldu? AFAD son deprem listesi!

Son deprem listesi sarsıntı olduğunu hisseden kişiler tarafından araştırılıyor. Gün içerisinde meydana gelen tüm depremler AFAD'ın yayınladığı son deprem listesinden kolayca öğrenilebilir. İşte detaylar!



KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREM LİSTESİ!

 Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.06.04 17:24:12 37.9090 36.3432 14.4 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.04 17:21:26 38.0207 36.1233 5.0 -.- 1.4 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.04 17:16:19 37.9362 37.1710 23.2 -.- 1.3 -.- CIFTLIKKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.04 16:44:22 38.4660 40.3265 7.5 -.- 2.1 -.- CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.06.04 16:38:06 38.0458 36.4978 8.7 -.- 1.8 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.04 16:06:43 37.0120 35.9148 7.6 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.06.04 16:02:00 36.2645 35.9383 3.7 -.- 2.0 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.04 15:57:16 38.2022 38.6088 11.1 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.06.04 15:46:48 38.4715 37.5658 3.1 -.- 1.9 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.04 15:33:02 38.2805 37.2212 5.5 -.- 1.7 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.04 15:16:34 39.4058 35.0690 5.0 -.- 2.4 -.- YARAS-BOGAZLIYAN (YOZGAT) İlksel
2023.06.04 15:12:39 36.1028 31.6328 17.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.04 14:46:58 38.2550 38.2852 1.4 -.- 2.6 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.04 14:06:42 37.6887 27.8448 9.4 -.- 3.1 3.1 HACIHAMZALAR-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2023.06.04 14:00:31 38.3250 38.7557 22.3 -.- 1.9 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2023.06.04 13:21:24 37.3670 36.7622 9.6 -.- 2.0 -.- KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.04 13:20:04 38.1047 36.4923 7.4 -.- 2.2 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.04 12:59:34 37.8823 36.5965 8.0 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.04 12:56:46 37.3352 37.0333 2.6 -.- 1.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.04 12:40:12 37.8277 36.2510 5.0 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.04 11:41:10 38.8757 25.5085 6.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.06.04 11:35:55 37.4772 37.1072 7.9 -.- 1.8 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.04 11:28:16 38.1305 36.5903 5.0 -.- 2.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.04 11:21:30 38.1378 37.7618 2.3 -.- 2.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.04 10:32:51 38.4605 37.5750 7.0 -.- 1.9 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.04 10:00:00 37.7512 36.3560 29.6 -.- 1.8 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.04 09:51:05 37.8752 36.6432 2.1 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.04 08:37:51 37.2255 36.7445 6.6 -.- 1.8 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.04 08:20:09 37.9678 35.4335 5.5 -.- 1.8 -.- AVLAGI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

Geri Dön