O ilde 12 adet konut satılıyor! Ev sahibi olmak isteyenlere müjde!
İzmit Belediyesi, Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kadıköy Mahallesi'nde yer alan 12 adet konutu satıyor. Peki İzmit Kadıköy'de yer alan konutların fiyatları ve büyüklükleri ne kadar? İşte detaylar...
İzmit Belediye Başkanlığı tarafından, Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kadıköy Mahallesi'nde yer alan 12 adet konut satışa sunuldu.
İzmit Kadıköy'de yer alan 12 adet konut için satış ihalesi açık teklif usulü ile 12 Ekim 2023 tarihinde saat 11:30'da gerçekleştirilecek.
Belediye tarafından satışa sunulan konutlar arasında, meskenler, dubleks meskenler ve çatı piyesli meskenler yer alıyor.
İzmit Belediyesinin satışa sunduğu konutların net alanları 131 metrekare, 133 metrekare ve 141 metrekare olarak belirlendi.
İzmit Kadıköy'deki konutlar için 142 bin 500 lira ile 181 bin 500 lira arasında değişen geçici teminat bedelleri açıklandı.
İzmit'te yer alan konutların fiyatları ise 4 milyon 750 bin TL ile 6 milyon 50 bin TL arasında değişiyor.
İlan metni:
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.
SIRA NO | TAPU MAHALLE | İDARİ MAHALLE | ADA | PARSEL | CİNSİ | BLOK | KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ | ARSA PAYI | NET ALAN (m2) | MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | ŞARTNAME BEDELİ | İhale Tarihi Saati ve Usulü | AÇIKLAMA |
1 | KADIKÖY | ERENLER | 5156 | 2 | ARSA | A1 | ZEMİN+BODRUM | 1 | DUBLEKS MESKEN | 1/36 | 133.00 | 4,750,000.00 TL | 142,500.00 TL | 1,000.00 TL | 12.10.2023 Saat:11:30 Açık Teklif Usulu | KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN |
2 | KADIKÖY | ERENLER | 5156 | 2 | ARSA | A1 | ZEMİN+BODRUM | 4 | DUBLEKS MESKEN | 1/36 | 133.00 | 4,750,000.00 TL | 142,500.00 TL | 1,000.00 TL | 12.10.2023 Saat:11:35 Açık Teklif Usulu | KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN |
3 | KADIKÖY | ERENLER | 5156 | 2 | ARSA | A1 | 3 | 10 | MESKEN | 1/36 | 141.00 | 5,530,000.00 TL | 165,900.00 TL | 1,000.00 TL | 12.10.2023 Saat:11:40 Açık Teklif Usulu | KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN |
4 | KADIKÖY | ERENLER | 5156 | 2 | ARSA | A1 | 4 | 12 | MESKEN | 1/36 | 141.00 | 5,950,000.00 TL | 178,500.00 TL | 1,000.00 TL | 12.10.2023 Saat:11:45 Açık Teklif Usulu | KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN |
5 | KADIKÖY | ERENLER | 5156 | 2 | ARSA | A1 | 6.KAT+ÇATI PİYESİ | 16 | ÇATI PİYESLİ MESKEN | 1/36 | 131.00 | 5,355,000.00 TL | 160,650.00 TL | 1,000.00 TL | 12.10.2023 Saat:11:50 Açık Teklif Usulu | KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN |
6 | KADIKÖY | ERENLER | 5156 | 2 | ARSA | A2 | ZEMİN+BODRUM | 2 | DUBLEKS MESKEN | 1/36 | 133.00 | 4,750,000.00 TL | 142,500.00 TL | 1,000.00 TL | 12.10.2023 Saat:11:55 Açık Teklif Usulu | KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN |
7 | KADIKÖY | ERENLER | 5156 | 2 | ARSA | A2 | ZEMİN+BODRUM | 3 | DUBLEKS MESKEN | 1/36 | 133.00 | 4,750,000.00 TL | 142,500.00 TL | 1,000.00 TL | 12.10.2023 Saat:12:00 Açık Teklif Usulu | KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN |
8 | KADIKÖY | ERENLER | 5156 | 2 | ARSA | A2 | 1 | 5 | MESKEN | 1/36 | 141.00 | 5,025,000.00 TL | 150,750.00 TL | 1,000.00 TL | 12.10.2023 Saat:12:05 Açık Teklif Usulu | KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN |
9 | KADIKÖY | ERENLER | 5156 | 2 | ARSA | A2 | 3 | 9 | MESKEN | 1/36 | 141.00 | 5,530,000.00 TL | 165,900.00 TL | 1,000.00 TL | 12.10.2023 Saat:12:10 Açık Teklif Usulu | KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN |
10 | KADIKÖY | ERENLER | 5156 | 2 | ARSA | A2 | 5 | 13 | MESKEN | 1/36 | 141.00 | 6,050,000.00 TL | 181,500.00 TL | 1,000.00 TL | 12.10.2023 Saat:12:15 Açık Teklif Usulu | KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN |
11 | KADIKÖY | ERENLER | 5156 | 2 | ARSA | A2 | 6.KAT+ÇATI PİYESİ | 15 | ÇATI PİYESLİ MESKEN | 1/36 | 131.00 | 5,355,000.00 TL | 160,650.00 TL | 1,000.00 TL | 12.10.2023 Saat:12:20 Açık Teklif Usulu | KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN |
12 | KADIKÖY | ERENLER | 5156 | 2 | ARSA | A2 | 6.KAT+ÇATI PİYESİ | 17 | ÇATI PİYESLİ MESKEN | 1/36 | 133.00 | 5,355,000.00 TL | 160,650.00 TL | 1,000.00 TL | 12.10.2023 Saat:12:25 Açık Teklif Usulu | KAT İRTİFAKLI NATAMAM MESKEN |
- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen, Belediyeye ait 12 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 11.10.2023 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
GERÇEK KİŞİLERİN ;
- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
- Şartname bedeli makbuzu
- İkametgah belgesi
- T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
- Noter tasdikli imza beyannamesi.
- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
TÜZEL KİŞİLERİN ;
- Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
- Vergi kimlik numarası
- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2023 yılına ait)
- Geçici teminat makbuzu. .(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
- Şartname bedeli makbuzu
- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.
Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz nakit avans için son 5 gün!
Asya borsaları Wall Street'in toparlanmasından sonra düşüşe geçti!