08 / 05 / 2024

Tarlasına traktör alacak çiftçiler müjde! Türk Boğası temmuz ayı fiyatlarını peş peşe açıkladı!

Tarlasına traktör alacak çiftçiler müjde! Türk Boğası temmuz ayı fiyatlarını peş peşe açıkladı!

Tarlasına ve bahçesine traktör almak isteyen çiftçiler temmuz ayı traktör fiyatlarını sorguluyor. Bu kapsamda Türk Boğası lakabı ile tanınan Tümosan Traktör fiyatlarını peş peşe açıkladı. İşte Temmuz 2023 fiyat listesi...



TÜMOSAN TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ...

2-T40.50C.2R.102.ST1 4050 Tarla 2WD 8+2 RollBar  454.260,00 490.600,80
2-T40.50C.4R.102.ST1 4050 Tarla 4WD 8+2 RollBar  536.185,00 579.079,80
2-T42.50C.2R.102.ST1 4250 Bahçe 2WD 8+2 RollBar  466.125,00 503.415,00
2-T42.50C.4R.102.ST1 4250 Bahçe 4WD 8+2 RollBar  548.050,00 591.894,00
2-T52.55C.4R.164.S1 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar  586.530,00 633.452,40
2-T52.55C.4R.166.S1 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar  595.650,00 643.302,00
2-T52.65C.4R.164.S1 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar  611.040,00 659.923,20
2-T52.65C.4R.166.S1 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar  619.590,00 669.157,20
2-T52.55C.4R.162.N1 5255 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar  604.200,00 652.536,00
2-T52.65C.4R.162.N1 5265 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar  627.570,00 677.775,60
2-T52.75C.4R.162.N1 5275 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar  678.870,00 733.179,60
2-T52.80C.4R.248.L1 52.80 Bahçe 4WD 12+12 RollBar  714.210,00 771.346,80
2-T52.90C.4R.248.L1 52.90 Bahçe 4WD 12+12 RollBar  756.390,00 816.901,20
2-T52.100C.4R.248.L1 52.100 Bahçe 4WD 12+12 RollBar  808.260,00 872.920,80
2-T60.55C.4R.166.ST1 6055 Tarla 4WD 8+8 RollBar  598.900,00 646.812,00
2-T60.55C.4K.166.ST1 6055 Tarla 4WD 8+8 Kabin  675.740,00 729.799,20
2-T60.65C.4R.166.ST1 6065 Tarla 4WD 8+8 RollBar  627.715,00 677.932,20
2-T60.65C.4K.166.ST1 6065 Tarla 4WD 8+8 Kabin  707.945,00 764.580,60
2-T80.65C.4C.241.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima  777.480,00 839.678,40
2-T80.65C.4C.242.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima  780.330,00 842.756,40
2-T80.65C.4C.245.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima  788.310,00 851.374,80
2-T80.65C.4C.246.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima  786.030,00 848.912,40
2-T81.65C.4C.241.E1 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima  767.790,00 829.213,20
2-T81.65C.4C.242.E1 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /770.070,00 831.675,60
2-T81.65C.4C.245.E1 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /777.480,00 839.678,40
2-T80.75C.4R.242.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar /782.610,00 845.218,80
2-T80.75C.4R.244.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar /783.180,00 845.834,40
2-T80.75C.4C.241.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /856.710,00 925.246,80
2-T80.75C.4C.242.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /860.130,00 928.940,40
2-T80.75C.4C.244.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima / 862.410,00 931.402,80
2-T80.75C.4C.245.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /881.220,00 951.717,60
2-T81.80C.4C.321.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /917.130,00 990.500,40
2-T81.80C.4C.322.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /918.270,00 991.731,60
2-T81.80C.4C.323.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /931.950,00 1.006.506,00
2-T81.80C.4C.324.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /918.270,00 991.731,60
2-T81.80C.4C.325.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /940.500,00 1.015.740,00
2-T80.85C.4R.242.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar /803.700,00 867.996,00
2-T80.85C.4R.244.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar /807.120,00 871.689,60
2-T80.85C.4C.242.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /880.650,00 951.102,00
2-T80.85C.4C.243.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /894.330,00 965.876,40
2-T80.85C.4C.244.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /884.070,00 954.795,60
2-T80.85C.4C.247.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /904.590,00 976.957,20
2-T81.90C.4C.322.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /945.060,00 1.020.664,80
2-T81.90C.4C.324.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /951.330,00 1.027.436,40
2-T81.90C.4C.327.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /982.680,00 1.061.294,40
2-T81.90C.4C.328.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /974.700,00 1.052.676,00
2-T80.95C.4R.242.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar /847.590,00 915.397,20
2-T80.95C.4R.244.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar /851.580,00 919.706,40
2-T80.95C.4C.242.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /931.950,00 1.006.506,00
2-T80.95C.4C.243.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /949.050,00 1.024.974,00
2-T80.95C.4C.244.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /935.370,00 1.010.199,60
2-T80.95C.4C.247.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /958.740,00 1.035.439,20
2-T81.100C.4C.322.ST1 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /986.100,00 1.064.988,00
2-T81.100C.4C.324.ST1 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /991.800,00 1.071.144,00
2-T81.100C.4C.327.ST1 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /1.020.870,00 1.102.539,60
2-T81.100C.4C.328.ST1 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima /1.013.460,00 1.094.536,80
2-T80.105C.4R.243.ST2 8005 Tarla 4WD 12+12 RollBar /931.950,00 1.006.506,00
2-T80.105C.4R.246.ST2 8005 Tarla 4WD 12+12 RollBar /940.500,00 1.015.740,00
2-T80.105C.4C.243.ST2 8005 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /1.018.020,00 1.099.461,60
2-T80.105C.4C.246.ST2 8005 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima /1.029.420,00 1.111.773,60
2-T81.110C.4C.323.ST1 8110 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima  1.089.270,00 1.176.411,60
2-T81.110C.4C.326.ST1 8110 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima  1.098.390,00 1.186.261,20

AYRINTILAR İÇİN: http://www.tumosan.com.tr/

EDİTÖR NOTU: Bu haber 3 Temmuz 2023 tarihinde saat 09:44'te yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 26.28 Türk Lirası, euro 28.14 Türk Lirası, altının gramı ise 1.598 Türk Lirası değerinde.

Prof. Dr. Celal Şengör resmen uyardı: Türkiye ciddi bir deprem tehdidi altında! Ege ve Doğu Anadolu'yu işaret etti!

İşsizlik maaşına zam geldi mi? Temmuz ayı işsizlik maaşı ne kadar olacak?

Temmuz zamlı öğretmen maaşları tek tek hesaplandı! Öğretmenler şimdi yeni maaşlara göz atın! 


Geri Dön