FED'den kritik enflasyon açıklaması!
ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik görünümün Mayıs ayından bu yana kötüleştiğini ve görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kaldığını ve ülkedeki enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek kaldığını bildirdi.
DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM NE?
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 18,5020 | 18,6317 | -0,27 | 23:59:59 |
EURO | 18,2406 | 18,6796 | 1,60 | 23:59:55 |
STERLİN | 21,0502 | 21,2450 | 1,66 | 23:59:59 |
İSVİÇRE FRANGI | 18,6160 | 18,7763 | 1,65 | 23:59:54 |
JAPON YENİ | 12,6260 | 12,7246 | 0,81 | 23:59:51 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,9535 | 4,9569 | -0,21 | 17:59:34 |
NORVEÇ KRONU | 1,8054 | 1,8252 | 2,96 | 23:59:54 |
DANİMARKA KRONU | 2,4777 | 2,4969 | 1,85 | 23:59:51 |
AVUSTRALYA DOLARI | 11,9683 | 12,0849 | 2,58 | 23:59:54 |
KANADA DOLARI | 13,7297 | 13,8276 | 1,73 | 23:59:46 |
İSVEÇ KRONU | 1,6959 | 1,7136 | 2,42 | 23:59:51 |
PARİTELERDE SON DURUM NE?
PARİTELER | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
EUR/USD | 0,9962 | 0,02 | % 2.17 |
USD/JPY | 146,62 | -1,64 | -1,11 |
GBP/USD | 1,1379 | 0,02 | 1,96 |
EUR/JPY | 145,99 | 1,43 | 0,99 |
USD/CHF | 0,9951 | -0,02 | -1,80 |
EUR/GBP | 0,8757 | 0,00 | 0,21 |
DOLAR ENDEKSI | 110,88 | -2,05 | -1,82 |
Kombi bozuldu kim öder? Kombi arızasını kiracı mı yoksa ev sahibi mi öder? |
Fatura vermemek suç mu? |
Son yüzyılın en zengin adamından 12 altın kural! |